Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Гигиеналық тазартқыш және хош иістендіргіш | ||||||||
| ҚАРАЖАТТЫ ТАҒАЙЫНДАУ | ||||||||
| Жоғары концентрациялы гигиеналық тазартқыш және хош иістендіргіш. Longlasting жағымды хош иіс жағымсыз иістерді кетіреді. Микроорганизмдермен ыдыраймыз. Оның әртүрлі иістері бар: Unidor Fresh- балғындық. Unidor Pacific- мұхит. Унидор Калипсо - калипсо. Пластмассадан, керамикадан, эмальдан, хромнан, хромдалған болаттан, шыныдан, лакталған және боялған беттерден, қабырғалардан, едендерден жасалған беттерді, ванна бөлмелеріндегі, душ бөлмелеріндегі, дәретхана бөлмелеріндегі сантехниканы тазалауға арналған. РН деңгейі 8,0 | ||||||||
| ДОЗАСЫ | ||||||||
| Ластану дәрежесіне байланысты ол суда 1:50-ден арақатынаста сұйылтылады 1:100 (1 - 2 %). | ||||||||
| ҚОЛДАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ | ||||||||
| Қолданар алдында, өнімді көзге көрінбейтін жерде сынап көріңіз. Қатты ластануларды кетіру үшін бетті жуыңыз. Өнімді дымқыл жөкемен немесе жастықшаға жағыңыз. | ||||||||
| САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ | ||||||||
| Қолғапты пайдалану ұсынылады. Көзге тиген жағдайда суық сумен шаю керек. Кездейсоқ жұтып қойған жағдайда медициналық көмекке жүгініңіз. | ||||||||
| КОМПОНЕНТТЕР | ||||||||
| surfactants, perfume, colour, preservative, water. | ||||||||
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Pramol-Chemie |
| Өндіруші ел | Швейцария |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз




